IR情報 株式情報
株式の状況(2021年12月31日現在)
第30期株主状況
会社が発行する株式の総数 | 発行済株式総数 | 株主数 | |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,774名 |
2021.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,846名 |
2020.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,000名 |
2020.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,091名 |
2019.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,601名 |
2019.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,715名 |
順位 | 株主氏名 | 持株数 | 持株数割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 株式会社 ヒルストン | 2,153,300 | 19.91 |
2 | 飯塚 哲哉 | 2,024,900 | 18.72 |
所有株数別状況
株式数 | 株式数比率(%) | |
---|---|---|
1,000単元以上 | 5,502,336 | 44.59 |
500単元以上 | 631,814 | 5.12 |
100単元以上 | 1,534,825 | 12.44 |
50単元以上 | 667,922 | 5.41 |
10単元以上 | 1,422,255 | 11.52 |
1単元以上 | 1,055,924 | 8.56 |
1単元未満 | 2,487 | 0.02 |
自己株式 | 1,522,537 | 12.34 |
所有者別状況
株式数 | 株式数比率(%) | |
---|---|---|
個人・その他 | 6,604,984 | 55.96 |
その他の国内法人 | 2,294,690 | 18.60 |
自己株式 | 1,522,537 | 12.34 |
証券会社 | 791,622 | 6.41 |
金融機関 | 181,200 | 1.46 |
外国法人等 | 645,067 | 5.23 |
株式情報
事業年度 | 1月1日から(同年)12月31日 |
---|---|
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
定時株主総会 | 毎年3月 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(郵便物送付) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(電話照会先) | 0120-782-031 |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 三井住友信託銀行HP |
登録市場 | 東京証券取引所(スタンダード) ※東京証券取引所WEBサイト掲載情報 |
証券コード | 6769 |
登録日 | 平成13年8月1日 |
弊社株式情報 | 野村證券(株) |
報道機関各位からのお問い合わせ先
ザインエレクトロニクス株式会社 取締役総務部長 山本 武男
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-1 JRE神田小川町ビル3F
TEL 03-5217-6660 FAX 03-5217-6668
URL: https://www.thine.co.jp E-mail: ir@thine.co.jp
その他お問い合せ先
ザインエレクトロニクス株式会社