IR情報 株式情報
株式の状況(2019年12月31日現在)
第28期株主状況
会社が発行する株式の総数 | 発行済株式総数 | 株主数 | |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,601名 |
2019.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,715名 |
2018.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,653名 |
2018.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,964名 |
2017.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 5,831名 |
2017.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,319名 |
順位 | 株主氏名 | 持株数 | 持株数割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 飯塚 哲哉 | 2,228,200 | 18.06 |
2 | 株式会社 ヒルストン | 1,950,000 | 15.80 |
所有株数別状況
株式数 | 株式数比率(%) | |
---|---|---|
1,000単元以上 | 4,914,000 | 39.82 |
500単元以上 | 780,084 | 6.32 |
100単元以上 | 1,674,016 | 13.57 |
50単元以上 | 806,052 | 6.53 |
10単元以上 | 1,565,040 | 12.68 |
1単元以上 | 1,069,462 | 8.67 |
1単元未満 | 1,425 | 0.01 |
自己株式 | 1,530,021 | 12.40 |
所有者別状況
株式数 | 株式数比率(%) | |
---|---|---|
個人・その他 | 7,969,505 | 64.59 |
その他の国内法人 | 2,078,989 | 16.85 |
自己株式 | 1,530,021 | 12.40 |
証券会社 | 407,787 | 3.30 |
金融機関 | 190,300 | 1.54 |
外国法人等 | 163,498 | 1.32 |
株式情報
事業年度 | 1月1日から(同年)12月31日 |
---|---|
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
定時株主総会 | 毎年3月 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(郵便物送付) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(電話照会先) | 0120-782-031 |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 三井住友信託銀行HP |
登録市場 | 東京証券取引所(JASDAQ) ※東京証券取引所WEBサイト掲載情報 |
証券コード | 6769 |
登録日 | 平成13年8月1日 |
弊社株式情報 | 野村證券(株) |
報道機関各位からのお問い合わせ先
ザインエレクトロニクス株式会社 取締役総務部長 山本 武男
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-1 MD神田ビル3F
TEL 03-5217-6660 FAX 03-5217-6668
URL: https://www.thine.co.jp E-mail: ir@thine.co.jp
その他お問い合せ先
ザインエレクトロニクス株式会社