IR信息 Information for Shareholders
Status of shares (As of Dec.31.2024)
Trend for number of shares
| Total number of shares company issuing | Outstanding common stock | Number of shareholders |
|
|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 48,800,000 shares | 12,340,100 shares | 7,946 |
| 2024.06.30 | 48,800,000 shares | 12,340,100 shares | 7,468 |
| 2023.12.31 | 48,800,000 shares | 12,340,100 shares | 6,326 |
| 2023.06.30 | 48,800,000 shares | 12,340,100 shares | 6,409 |
| 2022.12.31 | 48,800,000 shares | 12,340,100 shares | 6,626 |
| 2022.06.30 | 48,800,000 shares | 12,340,100 shares | 6,700 |
| Rank | Shareholder name | Shares held | Proportion with outstanding stock (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillstone, Inc. | 2,153,300 | 20.16 |
| 2 | TIE Holding, Inc. | 2,024,900 | 18.96 |
Distribution by number of shares
| number of shares | rate(%) | |
|---|---|---|
| 100,000 shares and more | 4,757,584 | 38.55 |
| 50,000 ~ 99,999 shares | 572,425 | 4.64 |
| 10,000 ~ 49,999 shares | 1,576,658 | 12.78 |
| 5,000 ~ 9,999 shares | 717,232 | 5.81 |
| 1,000 ~ 4,999 shares | 1,594,897 | 12.92 |
| 100 ~ 999 shares | 1,455,614 | 11.80 |
| Less than 100 shares | 5,953 | 0.05 |
| Treasury stocks | 1,659,737 | 13.45 |
Distribution by type of shareholders
| number of shares | rate(%) | |
|---|---|---|
| Individuals and others | 5,585,676 | 45.26 |
| Other domestic firms | 4,329,091 | 35.08 |
| Treasury stocks | 1,659,737 | 13.45 |
| Securities firms | 397,759 | 3.22 |
| Financial institute | 95,700 | 0.78 |
| Foreign investors | 272,137 | 2.21 |
Current Share Information
| Settlement Date | December 31 |
|---|---|
| Listing | Tokyo Stock Exchange (Standard) |
| Code | 6769 |
| IPO date | August 1, 2001 |
报导机关人员用咨询方式
THine Electronics股份有限公司 总务部 山本 武男
〒101-0053 东京都千代田区神田美土代町9-1 MD神田大厦3F
TEL 03-5217-6660 FAX 03-5217-6668
URL: https://www.thine.co.jp
客户用咨询方式
THine Electronics股份有限公司 营业部