IR情報 株式情報
株式の状況(2024年12月31日現在)
第33期株主状況
会社が発行する株式の総数 | 発行済株式総数 | 株主数 | |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 7,946名 |
2024.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 7,468名 |
2023.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,326名 |
2023.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,409名 |
2022.12.31 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,626名 |
2022.06.30 | 48,800,000株 | 12,340,100株 | 6,700名 |
順位 | 株主氏名 | 持株数 | 持株数割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 株式会社 ヒルストン | 2,153,300 | 20.16 |
2 | 株式会社TIEホールディング | 2,024,900 | 18.96 |
所有株数別状況
株式数 | 株式数比率(%) | |
---|---|---|
1,000単元以上 | 4,757,584 | 38.55 |
500単元以上 | 572,425 | 4.64 |
100単元以上 | 1,576,658 | 12.78 |
50単元以上 | 717,232 | 5.81 |
10単元以上 | 1,594,897 | 12.92 |
1単元以上 | 1,455,614 | 11.80 |
1単元未満 | 5,953 | 0.05 |
自己株式 | 1,659,737 | 13.45 |
所有者別状況
株式数 | 株式数比率(%) | |
---|---|---|
個人・その他 | 5,585,676 | 45.26 |
その他の国内法人 | 4,329,091 | 35.08 |
自己株式 | 1,659,737 | 13.45 |
証券会社 | 397,759 | 3.22 |
金融機関 | 95,700 | 0.78 |
外国法人等 | 272,137 | 2.21 |
株式情報
事業年度 | 1月1日から(同年)12月31日 |
---|---|
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
定時株主総会 | 毎年3月 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(郵便物送付) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(電話照会先) | 0120-782-031 |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 三井住友信託銀行HP |
登録市場 | 東京証券取引所(スタンダード) ※東京証券取引所WEBサイト掲載情報 |
証券コード | 6769 |
登録日 | 平成13年8月1日 |
弊社株式情報 | 野村證券(株) |
報道機関各位からのお問い合わせ先
ザインエレクトロニクス株式会社 取締役総務部長 山本 武男
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-1 JRE神田小川町ビル3F
TEL 03-5217-6660 FAX 03-5217-6668
URL: https://www.thine.co.jp
その他お問い合せ先
ザインエレクトロニクス株式会社