IR信息 IR Schedule
Schedule
2024
Aug.2 2024 | Announcement of FY 2024 Q2 financial results Presentation on the Q2 financial results ( for analysts ) |
---|---|
May.7.2024 | Announcement of FY 2024 Q1 financial results |
Mar.27.2024 | The 32th Annual Shareholders Meeting |
Feb.2.2024 | Announcement of FY 2023 Financial Results Presentation on the financial results ( for analysts ) |
2023
Nov.2 2023 | Announcement of FY 2023 Q3 financial results |
---|---|
Aug.3 2023 | Announcement of FY 2023 Q2 financial results Presentation on the Q2 financial results ( for analysts ) |
May.8.2023 | Announcement of FY 2023 Q1 financial results |
Mar.29.2023 | The 31th Annual Shareholders Meeting |
Feb.3.2023 | Announcement of FY 2022 Financial Results Presentation on the financial results ( for analysts ) |
2022
Nov.2 2022 | Announcement of FY 2022 Q3 financial results |
---|---|
Aug.4 2022 | Announcement of FY 2022 Q2 financial results Presentation on the Q2 financial results ( for analysts ) |
May.10.2022 | Announcement of FY 2022 Q1 financial results |
Mar.25.2022 | The 30th Annual Shareholders Meeting |
Feb.7.2022 | Announcement of FY 2021 Financial Results Presentation on the financial results ( for analysts ) |
2021
Nov.4 2021 | Announcement of FY 2021 Q3 financial results |
---|---|
Aug.6.2021 | Announcement of FY 2021 Q2 financial results Presentation on the Q2 financial results ( for analysts ) |
May.7.2021 | Announcement of FY 2021 Q1 financial results |
Mar.26.2021 | The 29th Annual Shareholders Meeting |
Feb.5.2021 | Announcement of FY 2020 Financial Results Presentation on the financial results ( for analysts ) |
2020
Nov.6.2020 | Announcement of FY 2020 Q3 Financial Results |
---|---|
Aug.7.2020 | Announcement of FY2020 Q2 Financial Results Presentation on the financial results ( for analysts ) |
May.29.2020 | Announcement of FY 2020 Q1 Financial Results |
Mar.26.2020 | The 28th Annual Shareholders Meeting |
Feb.5.2020 | Announcement of FY 2019 Financial Results Presentation on the financial results ( for analysts ) |
2019
Nov.6.2019 | FY 2019 Q3 financial results |
---|---|
Aug.6.2019 | FY 2019 Q2 financial results |
May.8.2019 | FY 2019 Q1 financial results |
Mar.26.2019 | The 27th Annual Shareholders Meeting |
Feb.6.2019 | Announcement of FY 2018 Financial Results Presentation on the financial results ( for analysts ) |
报导机关人员用咨询方式
THine Electronics股份有限公司 总务部 山本 武男
〒101-0053 东京都千代田区神田美土代町9-1 MD神田大厦3F
TEL 03-5217-6660 FAX 03-5217-6668
URL: https://www.thine.co.jp
客户用咨询方式
THine Electronics股份有限公司 营业部