株式情報
株式の状況
第20期株主状況(平成23年6月30日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 発行済株式総数 | 株主数 | |
| 2011.12.31 | 488,000株 | 123,401株 | 7,568名 |
| 2011.6.30 | 488,000株 | 123,401株 | 7,980名 |
| 2010.12.31 | 488,000株 | 123,401株 | 8,102名 |
| 2010.6.30 | 488,000株 | 123,401株 | 7,766名 |
大株主(10%以上保有者)
| 順位 | 株主氏名 | 持株数 | 持株数割合(%) |
| 1 | 有限会社 豊人 | 37,000 | 29.98 |
| 2 | 飯塚 哲哉 | 23,210 | 18.81 |
所有株数別状況

所有者別状況
株式情報
| 事業年度 | 1月1日から(同年)12月31日 |
|---|---|
| 株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付) | 〒183−8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 0120-176-417 |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 三井住友信託銀行HP |
| 登録市場 | 大阪証券取引所(JASDAQ) ※JASDAQ WEBサイト掲載情報 |
| 証券コード | 6769 |
| 登録日 | 平成13年8月1日 |
| 弊社株式情報 | 野村證券(株) |












